Fernseh-Programme

Kanal Mhz QAM SR Programm Sprache/Land Info
S 2 113.00 64 6875 Hitradio OE3 deutsch
S 2 113.00 64 6875 ORF2E deutsch
S 2 113.00 64 6875 Mei Musi TV deutsch
S 2 113.00 64 6875 Volksmusik TV deutsch
S 2 113.00 64 6875 RiC deutsch
S12 234.00 256 6900 CNL kasachisch
S12 234.00 256 6900 Bloomberg European TV englisch
S12 234.00 256 6900 TBN Russia russisch
S12 234.00 256 6900 The Word Network englisch
S12 234.00 256 6900 Eurasia Worldwide kasachisch
S13 242.00 256 6900 SRF info HD Schweiz
S15 258.00 256 6900 CT 1 HD T2 tschechisch
S15 258.00 256 6900 CT 2 HD T2 tschechisch
S15 258.00 256 6900 CT 24 HD T2 tschechisch
S15 258.00 256 6900 CT Sport HD T2 tschechisch
S15 258.00 256 6900 CT :D/art HD T2 tschechisch
S15 258.00 256 6900 CT 3 HD T2 tschechisch
S16 266.00 256 6900 Nova tschechisch
S16 266.00 256 6900 Nova Cinema tschechisch
S16 266.00 256 6900 Prima Cool tschechisch
S16 266.00 256 6900 Prima tschechisch
S16 266.00 256 6900 Barrandov TV tschechisch
S17 274.00 256 6900 Prima Zoom tschechisch
S17 274.00 256 6900 Prima Max tschechisch
S17 274.00 256 6900 Prima Love tschechisch
S17 274.00 256 6900 Prima Krimi tschechisch
S17 274.00 256 6900 Ocko tschechisch
S17 274.00 256 6900 Ocko Star tschechisch
S17 274.00 256 6900 Barrandov Plus tschechisch
S17 274.00 256 6900 Kino Barrandov tschechisch
S17 274.00 256 6900 Slagr TV tschechisch
S17 274.00 256 6900 Seznam.cz TV tschechisch
S18 282.00 256 6900 Eska TV polnisch
S18 282.00 256 6900 TTV polnisch
S18 282.00 256 6900 Polo TV polnisch
S18 282.00 256 6900 ANTENA HD polnisch
S18 282.00 256 6900 TV Trwam polnisch
S18 282.00 256 6900 TVP ABC polnisch
S18 282.00 256 6900 Stopklatka TV polnisch
S18 282.00 256 6900 Focus TV polnisch
S19 290.00 256 6900 Lausitzwelle deutsch
S20 298.00 256 6900 TVP 1 HD polnisch
S20 298.00 256 6900 TVP 2 HD polnisch
S20 298.00 256 6900 TVP 3 Gorzow polnisch
S20 298.00 256 6900 TVP Historia polnisch
S20 298.00 256 6900 TVP Sport HD polnisch
S20 298.00 256 6900 TVP Info polnisch
 S 21 306.00 128 6875 4KUniverse englisch codiert
 S 21 306.00 128 6875 NASA TV UHD englisch
S 23 322.00 64 6875 rbb Brandenburg deutsch
S 23 322.00 64 6875 rbb Berlin deutsch
S 23 322.00 64 6875 ARD-Test-1 deutsch
S 23 322.00 64 6875 NDR FS MV deutsch
S 23 322.00 64 6875 NDR FS HH deutsch
S 23 322.00 64 6875 NDR FS NDS deutsch
S 23 322.00 64 6875 NDR FS SH deutsch
S 23 322.00 64 6875 MDR Sachsen deutsch
S 23 322.00 64 6875 MDR S-Anhalt deutsch
S 23 322.00 64 6875 MDR Thüringen deutsch
S 23 322.00 64 6875 SWR Fernsehen RP deutsch
S 24 330.00 64 6875 TV Coran Algerien
S 24 330.00 64 6875 TV Tamazight Algerien
S 24 330.00 64 6875 THT russisch
S 24 330.00 64 6875 Euronews Hungarian ungarisch
S 24 330.00 64 6875 Euronews Russian russisch
S 24 330.00 64 6875 CGTN China
S 24 330.00 64 6875 TV Rus russisch
S 24 330.00 64 6875 RTR russisch
S 24 330.00 64 6875 Jewelleria russisch
S 24 330.00 64 6875 Rossiya 24 russisch
S 24 330.00 64 6875 7D7 russisch
S 24 330.00 64 6875 NTV MIR russisch
S 24 330.00 64 6875 SOYUS russisch
S 24 330.00 64 6875 8 TV RU russisch
S 25 338.00 64 6875 Sonnenklar TV deutsch
S 25 338.00 64 6875 HSE SD deutsch
S 25 338.00 64 6875 Handystar TV2 deutsch
S 25 338.00 64 6875 Regio TV deutsch
S 25 338.00 64 6875 Tele 5 deutsch
S 25 338.00 64 6875 DMAX deutsch
S 25 338.00 64 6875 Baden TV deutsch
S 25 338.00 64 6875 HSE TREND SD deutsch
S 25 338.00 64 6875 Astro TV deutsch
S 25 338.00 64 6875 MediaShop deutsch
S 25 338.00 64 6875 mein TVshop deutsch
S 25 338.00 64 6875 Sport 1 deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL Television deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL regional NRW deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL HB NDS deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL Bayern deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL 2 deutsch
S 26 346.00 64 6875 Toggo plus deutsch
S 26 346.00 64 6875 Super RTL deutsch
S 26 346.00 64 6875 VOX deutsch
S 26 346.00 64 6875 NITRO deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL up deutsch
S 26 346.00 64 6875 n-tv deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL HH SH deutsch
S 27 354.00 64 6875 Sat 1 deutsch
S 27 354.00 64 6875 Pro Sieben deutsch
S 27 354.00 64 6875 Kabel eins deutsch
S 27 354.00 64 6875 Welt deutsch
S 27 354.00 64 6875 Sat.1 Gold deutsch
S 27 354.00 64 6875 Pro7 MAXX deutsch
S 27 354.00 64 6875 sixx deutsch
S 27 354.00 64 6875 kabel eins Doku deutsch
S 29 370.00 64 6875 LaLiga TV HD englisch codiert
S 29 370.00 64 6875 France24 HD französisch
S 29 370.00 64 6875 TJC HD englisch
S 29 370.00 64 6875 Bloomberg HD englisch
S 30 378.00 128 6875 Ocko Star tschechisch
S 30 378.00 128 6875 TV Lux HD slowakisch
S 30 378.00 128 6875 SES Demo english
S 30 378.00 128 6875 TELEIPPICA 2 italienisch
S 30 378.00 128 6875 TA3 HD / Ring TV HD slowakisch
S 30 378.00 128 6875 Noe TV slowakisch
S 30 378.00 128 6875 TV8 HD PRELADTE slowakisch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Köln deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Aachen deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Bielefeld deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Bonn deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Dortmund deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Duisburg deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Düsseldorf deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Essen deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Münster deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Siegen deutsch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Wuppertal deutsch
S 32 394 128 6875 Deluxe Music deutsch
S 32 394 128 6875 pearl.tv Shop deutsch
S 32 394 128 6875 Channel 21 deutsch
S 32 394 128 6875 FOLX MUSIC TELEVISION deutsch
S 32 394 128 6875 K-TV deutsch
S 32 394 128 6875 Deutsches Musik Fernsehen deutsch
S 32 394 128 6875 rhein main tv deutsch
S 32 394 128 6875 Juwelo TV deutsch
S 33 402 64 6875 N24 Doku deutsch
S 33 402 64 6875 EWTN katholisches TV deutsch
S 33 402 64 6875 QVC Beauty & Style deutsch
S 33 402 64 6875 Handystar TV deutsch
S 33 402 64 6875 1-2-3.tv deutsch
S 33 402 64 6875 Anixe + deutsch
S 33 402 64 6875 TLC deutsch
S 33 402 64 6875 Disney Channel deutsch
S 33 402 64 6875 QVC deutsch
S 34 410 128 6875 Eurosport 1 D deutsch
S 34 410 128 6875 HSE Extra SD deutsch
S 34 410 128 6875 EuroNews German deutsch
S 34 410 128 6875 Welt der Wunder deutsch
S 34 410 128 6875 Visit-X.tv deutsch
S 34 410 128 6875 Servus TV D deutsch
S 34 410 128 6875 L-TV / TVM deutsch
S 34 410 128 6875 TV1 OOE deutsch
S 34 410 128 6875 Vox-Up deutsch
S 35 418 128 6875 Bibel TV deutsch
S 35 418 128 6875 Comedy Central / Viva deutsch codiert
S 35 418 128 6875 Nickelodeon deutsch codiert
S 36 426 64 6875 Das Erste deutsch
S 36 426 64 6875 BR Fernsehen Süd deutsch
S 36 426 64 6875 HR Fernsehen deutsch
S 36 426 64 6875 BR Fernsehen Nord deutsch
S 36 426 64 6875 WDR Köln deutsch
S 36 426 64 6875 SWR Fernsehen BW deutsch
S 37 434 64 6875 ZDF deutsch
S 37 434 64 6875 3 sat deutsch
S 37 434 64 6875 KiKa deutsch
S 37 434 64 6875 ZDF info deutsch
S 37 434 64 6875 zdf_neo deutsch
S 38 442 128 6875 M6 Suisse HD französisch
S 38 442 128 6875 6 TER Suisse HD französisch
S 38 442 128 6875 W9 Suisse HD französisch
S 38 442 128 6875 HWAZAN chinesisch
S 38 442 128 6875 RTG int russisch
S 38 442 128 6875 Phoenix Info News internat. / chin.
S 38 442 128 6875 ORTM Mali
S 38 442 128 6875 Karusel int. russisch
S 39 450 256 6875 Sky Transponder 65 deutsch Pay TV Sky
S 40 458 256 6875 Sky Transponder 81 deutsch Pay TV Sky
S 41 466 256 6875 Sky Transponder 67 deutsch Pay TV Sky
C 21 474 256 6875 rbb Brandenburg HD deutsch
C 21 474 256 6875 rbb Berlin HD deutsch
C 21 474 256 6875 MDR Sachsen HD deutsch
C 21 474 256 6875 MDR S-Anhalt HD deutsch
C 21 474 256 6875 MDR Thüringen HD deutsch
C 21 474 256 6875 hr-Fernsehen HD deutsch
C 22 482 256 6875 Tagesschau 24 HD deutsch
C 22 482 256 6875 One HD deutsch
C 22 482 256 6875 SR Fernsehen HD deutsch
C 22 482 256 6875 ARD alpha HD deutsch
C 22 482 256 6875 Radio Bremen HD deutsch
C 23 490 256 6875 Sat 1 HD Pay TV  HD+
C 23 490 256 6875 Pro Sieben HD deutsch Pay TV  HD+
C 23 490 256 6875 Kabel eins HD deutsch Pay TV  HD+
C 23 490 256 6875 SIXX HD deutsch Pay TV  HD+
C 23 490 256 6875 Kabel eins DOKU HD deutsch Pay TV  HD+
C 23 490 256 6875 Pro7 MAXX HD deutsch Pay TV  HD+
C 23 490 256 6875 Kabel eins DOKU HD Austria deutsch Pay TV  HD+
C 24 498 256 6875 RTL HD deutsch Pay TV  HD+
C 24 498 256 6875 VOX HD deutsch Pay TV  HD+
C 24 498 256 6875 n-tv HD deutsch Pay TV  HD+
C 24 498 256 6875 RTL 2 HD deutsch Pay TV  HD+
C 24 498 256 6875 RTL up HD deutsch Pay TV  HD+
C 24 498 256 6875 VOX up HD deutsch Pay TV  HD+
C 25 506 265 6875 Disney Channel HD deutsch Pay TV  HD+
C 25 506 265 6875 HSE Extra HD deutsch
C 25 506 265 6875 Deluxe Music HD deutsch Pay TV  HD+
C 25 506 256 6875 QVC 2 HD deutsch
C 25 506 265 6875 Sport 1 HD deutsch Pay TV  HD+
C 26 514 256 6875 Sky Transponder 75 deutsch Pay TV Sky
C 27 522 256 6875 Sky Transponder 79 deutsch Pay TV Sky
C 28 530 256 6875 Sky Transponder 95 deutsch Pay TV Sky
C 29 538 256 6875 Sky Transponder 99 deutsch Pay TV Sky
C 32 562 256 6875 Sudan HD arabisch
C 32 562 256 6875 ESC arabisch
C 32 562 256 6875 Dubai Sports 1 HD arabisch
C 32 562 256 6875 Jordan TV arabisch
C 32 562 256 6875 Libra al Watnihe arabisch
C 32 562 256 6875 Kuwait TV1 HD arabisch
C 32 562 256 6875 Oman TV arabisch
C 32 562 256 6875 Dubai International HD arabisch
C 33 570 256 6875 Das Erste HD deutsch
C 33 570 256 6875 arte HD deutsch
C 33 570 256 6875 SWR BW HD deutsch
C 33 570 256 6875 SWR RP HD deutsch
C 34 578 256 6875 ZDF HD deutsch
C 34 578 256 6875 zdf_neo HD deutsch
C 36 594 256 6875 CNBC HD english
C 36 594 256 6875 Sky Transponder 83 deutsch Pay TV Sky
C 38 610 64 6875 tagesschau 24 deutsch
C 38 610 64 6875 One deutsch
C 38 610 64 6875 arte deutsch
C 38 610 64 6875 Phoenix deutsch
C 38 610 64 6875 Test-R deutsch
C 39 618 128 6875 Europe by Satellite HD internat.
C 39 618 128 6875 Europe by Satellite + HD internat.
C 40 626 256 6875 BR Fernsehen Süd HD deutsch
C 40 626 256 6875 BR Fernsehen Nord HD deutsch
C 40 626 256 6875 NDR FS NDS HD deutsch
C 40 626 256 6875 NDR FS MV HD deutsch
C 40 626 256 6875 NDR FS HH HD deutsch
C 40 626 256 6875 NDR FS SH HD deutsch
C 40 626 256 6875 Phoenix HD deutsch
C 41 634 256 6875 WDR Bielefeld deutsch
C 41 634 256 6875 WDR Dortmund deutsch
C 41 634 256 6875 WDR Düsseldorf deutsch
C 41 634 256 6875 WDR Essen deutsch
C 41 634 256 6875 WDR Münster deutsch
C 41 634 256 6875 WDR Siegen deutsch
C 41 634 256 6875 Radio Bremen TV deutsch
C 41 634 256 6875 WDR Test A deutsch
C 41 634 256 6875 SR Fernsehen deutsch
C 42 642 256 6875 3sat HD deutsch
C 42 642 256 6875 KiKa HD deutsch
C 42 642 256 6875 ZDFinfo HD deutsch
C 43 650 256 6875 Duna World SD ungarisch
C 43 650 256 6875 M5 HD ungarisch codiert
C 43 650 256 6875 M1 HD (Europa) ungarisch
C 43 650 256 6875 M2 HD (Europa) ungarisch
C 43 650 256 6875 Duna HD (Europa) ungarisch
C 43 650 256 6875 M4 Sport HD (Europa) ungarisch
C 43 650 256 6875 M5 HD (Europa) ungarisch
C 43 650 256 6875 Duna HD World (Europa) ungarisch
C 44 658 256 6875 Sky Transponder 47 deutsch Pay TV Sky
C 45 666 256 6875 Anixe HD deutsch
C 45 666 256 6875 QVC HD deutsch
C 45 666 256 6875 HSE HD deutsch
C 45 666 256 6875 Nickelodeon HD deutsch Pay TV HD+
C 45 666 256 6875 Welt HD deutsch Pay TV HD+
C 45 666 256 6875 Astra DEMO international
C 45 666 256 6875 Genius Plus deutsch
C 46 674 256 6875 sonnenklar.TV HD deutsch
C 46 674 256 6875 Tele 5 HD deutsch Pay TV HD+
C 46 674 256 6875 DMAX HD deutsch Pay TV HD+
C 47 682 256 6875 TLC HD deutsch Pay TV HD+
C 47 682 256 6875 MTV HD deutsch Pay TV HD+
C 47 682 256 6875 QVC Beauty & Style HD deutsch
C 47 682 256 6875 Bild TV deutsch
C 48 690 256 6875 R9 Oesterreich HD deutsch
C 48 690 256 6875 krone TV deutsch
C 48 690 256 6875 Melodie TV NEU deutsch
C 48 690 256 6875 Starparadies D deutsch
C 48 690 256 6875 Bibel TV HD deutsch
C 48 690 256 6875 Starparadies AT deutsch
C 48 690 256 6875 Hope TV deutsch
deutsch
C 49 698 256 6875 Servus TV HD Deutschland deutsch
C 49 698 256 6875 Super RTL HD deutsch Pay TV HD+
C 49 698 256 6875 Nitro HD deutsch Pay TV HD+
C 50 706 256 6875 Sat.1 Gold HD deutsch Pay TV HD+
C 50 706 256 6875 Eurosport 1 HD deutsch Pay TV HD+
C 50 706 256 6875 Eurosport 2 HD Xtra deutsch Pay TV HD+
C 51 714 256 6875 BUTTERBERG HD deutsch
C 51 714 256 6875 Infokanal HD deutsch
C 52 722 256 6875 SES UHD Demo Cannel deutsch
C 52 722 256 6875 UHD1 by ASTRA/HD+ deutsch Pay TV HD+
C 52 722 256 6875 Pro7 Sat.1 UHD deutsch Pay TV HD+
C 53 730 256 6875 HGTV deutsch
C 53 730 256 6875 Nicer Dicer TV deutsch
C 55 746 256 6875 Sky Transponder 69 deutsch Pay TV Sky
Kanal Frequenz/Mhz Programm Sprache/Land
S 11 233,5 Radio 2M Marocco
S 13 247,5 SRF 1 Schweiz
S 13 247,5 SRF 2 Kultur Schweiz
S 13 247,5 SRF 3 Schweiz
S 13 247,5 SRF Virus Schweiz
S 13 247,5 SRF Musikwelle Schweiz
S 13 247,5 Radio RTR Schweiz
S 13 247,5 RTS-1ere Schweiz
S 13 247,5 Espace 2 Schweiz
S 13 247,5 Couleuer3 Schweiz
S 13 247,5 Option Musique Schweiz
S 13 247,5 Rete Uno Italien
S 13 247,5 Rete Due Italien
S 13 247,5 Rete Tre Italien
S 13 247,5 Swiss Classic Schweiz
S 13 247,5 Swiss Pop Schweiz
S 13 247,5 Swiss Jazz Schweiz
S 13 247,5 SRF 4 News Schweiz
S 13 247,5 Swiss Classique Schweiz
S 13 247,5 SRF 1 AG SO Schweiz
S 13 247,5 SRF 1 BS Schweiz
S 13 247,5 SRF 1 BE FR VS Schweiz
S 13 247,5 SRF 1 LU Schweiz
S 13 247,5 SRF 1 SG Schweiz
S 13 247,5 SRF 1 ZH SH Schweiz
S 13 247,5 SRF 1 GR Schweiz
S 13 247,5 Swiss Classica Schweiz
S 15 261,5 CRo RADIOZURNAL T2 Tschechien
S 15 261,5 CRo Dvojka T2 Tschechien
S 15 261,5 CRo VLTAVA T2 Tschechien
S 15 261,5 Cro RADIO WAVE T2 Tschechien
S 15 261,5 Cro D-DUR T2 Tschechien
S 15 261,5 Cro RADIO JUNIOR T2 Tschechien
S 15 261,5 Cro PLUS T2 Tschechien
S 15 261,5 Cro JAZZ T2 Tschechien
S 15 261,5 Cro RZ SPORT T2 Tschechien
S 15 261,5 Cro POHODA T2 Tschechien
S 19 289,5 Lausitzwelle Deutschland
S 24 330 Chaine 2 Algerien
S 24 330 Chaine 3 Algerien
S 24 330 Chaine 1 Algerien
S 26 346 Toggo Radio Deutschland
S 30 378 RTL Radio Letzebuerg Luxemburg
S 30 378 radio 100,7 Letzebuerg Luxemburg
S 30 378 Slovensko Slowakai
S 30 378 ReginaBA Slowakai
S 30 378 ReginaBB Slowakai
S 30 378 ReginaKE Slowakai
S 30 378 Devin Slowakai
S 30 378 Radio_FM Slowakai
S 30 378 Pyramida Slowakai
S 30 378 Litera Slowakai
S 30 378 PartiaFM Slowakai
S 30 378 PatriaRD Slowakai
S 30 378 Slovakia Slowakai
S 30 378 Jemne melodie Z Slowakai
S 30 378 Jemne melodie S Slowakai
S 30 378 Jemne melodie V Slowakai
S 30 378 Radio Lumen Slowakai
S 30 378 Test Slowakai
S 30 378 ZET Slowakai
S 30 378 BEAT Slowakai
S 30 378 BEAT JM Slowakai
S 30 378 BEAT SM Slowakai
S 30 378 BEAT JZ Slowakai
S 30 378 BEAT SV Slowakai
S 30 378 BEAT V Slowakai
S 30 378 COUNTRY JM Slowakai
S 30 378 COUNTRY JZ Slowakai
S 30 378 COUNTRY SV Slowakai
S 30 378 RADIO VLNA ZS Slowakai
S 30 378 RADIO VLNA SS Slowakai
S 30 378 RADIO VLNA VS Slowakai
S 32 394 ROCK ANTENNE Deutschland
S 32 394 sunshins live Deutschland
S 32 394 ANTENNE BAYERN Deutschland
S 32 394 ffn Deutschland
S 32 394 Radio Paloma Deutschland
S 32 394 Radio HBR Deutschland
S 32 394 Radio HCJB Deutschland
S 32 394 Schlager Radio Deutschland
S 32 394 Radio Gloria Deutschland
S 32 394 HITRADIO FFH Deutschland
S 32 394 planetradio Deutschland
S 32 394 harmony.fm Deutschland
S 32 394 Schlager Radio Deutschland
S 33 402 egoFM Deutschland
S 33 402 Klassik Radio Deutschland
S 33 402 JAM FM Deutschland
S 34 410 OE1 Österreich
S 34 410 OE1 DD Österreich
S 34 410 OE2 W Österreich
S 34 410 OE2 N Österreich
S 34 410 OE2 B Österreich
S 34 410 OE2 O Österreich
S 34 410 OE2 S Österreich
S 34 410 OE2 T Österreich
S 34 410 OE2 V Österreich
S 34 410 OE2 St Österreich
S 34 410 OE2 K Österreich
S 34 410 OE3 Österreich
S 34 410 FM4 Österreich
S 34 410 RADIO MARIA Österreich
S 37 434 Dlf Kultur Deutschland
S 37 434 Dlf Deutschland
S 37 434 Dradio DokDeb Deutschland
S 37 434 Dlf Nova Deutschland
S 38 442 La Voix Du Sahel französisch
C 21 474 hr 1 Deutschland
C 21 474 hr 2 Deutschland
C 21 474 hr 3 Deutschland
C 21 474 hr 4 Deutschland
C 21 474 YOU FM Deutschland
C 21 474 hr-iNFO Deutschland
C 21 474 MDR Sachsen DD Deutschland
C 21 474 MDR S-Anhalt MD Deutschland
C 21 474 MDR Thüringen Mitte-W Deutschland
C 21 474 MDR Kultur Deutschland
C 21 474 MDR Jump Deutschland
C 21 474 MDR Sputnik Deutschland
C 21 474 MDR Aktuell Deutschland
C 21 474 MDR Klassik Deutschland
C 21 474 Inforadio Deutschland
C 21 474 rbbKultur Deutschland
C 21 474 Antenne Brandenburg Deutschland
C 21 474 rbb 88.8 Deutschland
C 21 474 radioeins Deutschland
C 21 474 Fritz Deutschland
C 22 482 Bayern 1 Oberbayern Deutschland
C 22 482 Bayern 2 Süd Deutschland
C 22 482 Bayern 3 Deutschland
C 22 482 BR Klassik Deutschland
C 22 482 BR 24 Deutschland
C 22 482 BR 24 Live Deutschland
C 22 482 BR Schlager Deutschland
C 22 482 BR Puls Deutschland
C 22 482 BR Heimat Deutschland
C 22 482 NDR 2 Niedersachsen Deutschland
C 22 482 NDR Kultur Deutschland
C 22 482 NDR Info Niedersachsen Deutschland
C 22 482 N-Joy Deutschland
C 22 482 NDR 90.3 Deutschland
C 22 482 NDR 1 Welle Nord Kiel Deutschland
C 22 482 NDR 1 Radio MV Schwerin Deutschland
C 22 482 NDR 1 Niedersachsen Hannover Deutschland
C 22 482 NDR Info Spezial Deutschland
C 22 482 NDR Blue Deutschland
C 22 482 NDR Schlager Deutschland
C 22 482 Bremen Eins Deutschland
C 22 482 Bremen Zwei Deutschland
C 22 482 Bremen Vier Deutschland
C 22 482 Bremen Next Deutschland
C 22 482 SR 1 Europawelle Deutschland
C 22 482 SR 2 KulturRadio Deutschland
C 22 482 SR 3 Saarlandwelle Deutschland
C 22 482 SWR 1 Baden-Württemberg Deutschland
C 22 482 SWR 1 Rheinland-Pfalz Deutschland
C 22 482 SWR 2 Baden-Württemberg Deutschland
C 22 482 SWR 3 Rheinland-Pfalz Deutschland
C 22 482 SWR 4 Stuttgart Deutschland
C 22 482 SWR 4 Mainz Deutschland
C 22 482 Das Ding Deutschland
C 22 482 SWR Aktuell Deutschland
C 22 482 WDR 1 Live Deutschland
C 22 482 WDR 2 Rheinland Deutschland
C 22 482 WDR 3 Deutschland
C 22 482 WDR 4 Deutschland
C 22 482 WDR 5 Deutschland
C 22 482 Cosmo Deutschland
C 22 482 WDR 1 Live Diggi Deutschland
C 22 482 Die Sendung mit der Maus Deutschland
C 22 482 WDR Event Deutschland
C 32 562 Noor Dubai Radio Deutschland
C 43 650 Kossuth Radio Ungarn
C 43 650 Petofi Radio Ungarn
C 43 650 Bartok Radio Ungarn
C 43 650 Nemzetisegi Radio Ungarn
C 43 650 Parlamenti Radio Ungarn
C 43 650 Danko Radio Ungarn
C 43 650 Duna World Radio Ungarn
C 43 650 Katolikus Radio Ungarn
C 43 650 Kossuth Radio Ungarn
C 43 650 Petofi Radio Ungarn
C 43 650 Bartok Radio Ungarn
C 43 650 Danko Radio Ungarn
C 43 650 K192ser Ungarn
C 43 650 D192ser Ungarn
Kanal Mhz QAM SR Programm Sprache/Land
S 11 233.50 128 6111 RT HD internat./RU
S 11 233.50 128 6111 RT Doc HD internat./RU
S 11 233.50 128 6111 2M Monde arabisch
S 11 233.50 128 6111 Euronews Italian italienisch
S 11 233.50 128 6111 + 3x BBC englisch
S 12 240.50 128 6111 CNL kasachisch
S 12 240.50 128 6111 MTA3 - Alarabia arabisch
S 12 240.50 128 6111 TBN Russia russisch
S 12 240.50 128 6111 The Word Network englisch
S 13 247.50 128 6111 SRF info HD Schweiz
S 15 261.50 128 6111 CT 1 HD T2 tschechisch
S 15 261.50 128 6111 CT 2 HD T2 tschechisch
S 15 261.50 128 6111 CT 24 HD T2 tschechisch
S 15 261.50 128 6111 CT Sport HD T2 tschechisch
S 15 261.50 128 6111 CT :D/art HD T2 tschechisch
S 15 261.50 128 6111 CT 3 HD T2 tschechisch
S 18 282.50 128 6111 Eska TV polnisch
S 18 282.50 128 6111 TTV polnisch
S 18 282.50 128 6111 Polo TV polnisch
S 18 282.50 128 6111 ANTENA HD polnisch
S 18 282.50 128 6111 TV Trwam polnisch
S 18 282.50 128 6111 TVP ABC polnisch
S 18 282.50 128 6111 Stopklatka TV polnisch
S 18 282.50 128 6111 Focus TV polnisch
S 19 289.50 128 6111 Lausitzwelle deutsch
S 20 296.50 128 6111 TVP 1 HD polnisch
S 20 296.50 128 6111 TVP 2 HD polnisch
S 20 296.50 128 6111 TVP 3 Gorzow polnisch
S 20 296.50 128 6111 TVP Historia polnisch
S 20 296.50 128 6111 TVP Sport HD polnisch
S 20 296.50 128 6111 TVP Info polnisch
S 20 296.50 128 6111 Sprawdzam TV polnisch
S 21 306.00 128 6875 4KUniverse englisch
S 21 306.00 128 6875 NASA TV UHD englisch
S 23 322.00 64 6875 rbb Brandenburg deutsch
S 23 322.00 64 6875 rbb Berlin deutsch
S 23 322.00 64 6875 ARD-Test-1 deutsch
S 23 322.00 64 6875 NDR FS MV deutsch
S 23 322.00 64 6875 NDR FS HH deutsch
S 23 322.00 64 6875 NDR FS NDS deutsch
S 23 322.00 64 6875 NDR FS SH deutsch
S 23 322.00 64 6875 MDR Sachsen deutsch
S 23 322.00 64 6875 MDR S-Anhalt deutsch
S 23 322.00 64 6875 MDR Thüringen deutsch
S 23 322.00 64 6875 SWR Fernsehen RP deutsch
S 24 330.00 64 6875 TV Coran Algerien
S 24 330.00 64 6875 TV Tamazight Algerien
S 24 330.00 64 6875 THT russisch
S 24 330.00 64 6875 Euronews Hungarian ungarisch
S 24 330.00 64 6875 Euronews Russian russisch
S 24 330.00 64 6875 CGTN China
S 24 330.00 64 6875 TV Rus russisch
S 24 330.00 64 6875 RTR russisch
S 24 330.00 64 6875 Jewelleria russisch
S 24 330.00 64 6875 Rossiya 24 russisch
S 24 330.00 64 6875 7D7 russisch
S 24 330.00 64 6875 NTV MIR russisch
S 24 330.00 64 6875 SOYUS russisch
S 24 330.00 64 6875 8 TV RU russisch
S 25 338.00 64 6875 Sonnenklar TV deutsch
S 25 338.00 64 6875 HSE 24 deutsch
S 25 338.00 64 6875 Handystar TV2 deutsch
S 25 338.00 64 6875 Regio TV deutsch
S 25 338.00 64 6875 Tele 5 deutsch
S 25 338.00 64 6875 DMAX deutsch
S 25 338.00 64 6875 Baden TV deutsch
S 25 338.00 64 6875 HSE 24 TREND deutsch
S 25 338.00 64 6875 Astro TV deutsch
S 25 338.00 64 6875 MediaShop deutsch
S 25 338.00 64 6875 mein TVshop deutsch
S 25 338.00 64 6875 Sport 1 deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL Television deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL regional NRW deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL HB NDS deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL Bayern deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL 2 deutsch
S 26 346.00 64 6875 Toggo plus deutsch
S 26 346.00 64 6875 Super RTL deutsch
S 26 346.00 64 6875 VOX deutsch
S 26 346.00 64 6875 NITRO deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL up deutsch
S 26 346.00 64 6875 n-tv deutsch
S 26 346.00 64 6875 RTL HH SH deutsch
S 27 354.00 64 6875 Sat 1 deutsch
S 27 354.00 64 6875 Pro Sieben deutsch
S 27 354.00 64 6875 Kabel eins deutsch
S 27 354.00 64 6875 Welt deutsch
S 27 354.00 64 6875 Sat.1 Gold deutsch
S 27 354.00 64 6875 Pro7 MAXX deutsch
S 27 354.00 64 6875 Sat.1 Bayern deutsch
S 27 354.00 64 6875 Sat.1 NRW deutsch
S 27 354.00 64 6875 kabel eins Doku deutsch
S 29 370.00 64 6875 LaLiga TV HD englisch
S 29 370.00 64 6875 France24 HD französisch
S 29 370.00 64 6875 TJC HD englisch
S 29 370.00 64 6875 Bloomberg HD englisch
S 30 378.00 128 6875 Ocko Star tschechisch
S 30 378.00 128 6875 TV Lux HD slowakisch
S 30 378.00 128 6875 SES Demo english
S 30 378.00 128 6875 TELEIPPICA 2 italienisch
S 30 378.00 128 6875 TA3 HD / Ring TV HD slowakisch
S 30 378.00 128 6875 Noe TV slowakisch
S 30 378.00 128 6875 TV8 HD PRELADTE slowakisch
S31 386.00 256 6875 WDR HD Köln deutsch
